2019年,寿光一中计划招生1800名,实际招生1804名,男生843人,女生961人。
寿光一中2019年招生情况 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 所在班级 |
1 | 刘宸君 | 男 | 2019级01班 |
2 | 冯宇 | 男 | 2019级01班 |
3 | 郑惠珂 | 女 | 2019级01班 |
4 | 王天鹏 | 男 | 2019级01班 |
5 | 李佳璇 | 女 | 2019级01班 |
6 | 张明越 | 女 | 2019级01班 |
7 | 范馨仪 | 女 | 2019级01班 |
8 | 程诺 | 女 | 2019级01班 |
9 | 刘翼赫 | 男 | 2019级01班 |
10 | 孟子涵 | 女 | 2019级01班 |
11 | 李亚茹 | 女 | 2019级01班 |
12 | 王子涵 | 男 | 2019级01班 |
13 | 李正宇 | 男 | 2019级01班 |
14 | 崔一言 | 男 | 2019级01班 |
15 | 张玲 | 女 | 2019级01班 |
16 | 桑向阳 | 男 | 2019级01班 |
17 | 韩文卿 | 男 | 2019级01班 |
18 | 刘峻萌 | 女 | 2019级01班 |
19 | 杨雪妮 | 女 | 2019级01班 |
20 | 张钰 | 女 | 2019级01班 |
21 | 刘钰璟 | 女 | 2019级01班 |
22 | 杨秉旭 | 男 | 2019级01班 |
23 | 桑晨轩 | 女 | 2019级01班 |
24 | 徐诚璘 | 男 | 2019级01班 |
25 | 田宇晴 | 女 | 2019级01班 |
26 | 夏浩博 | 男 | 2019级01班 |
27 | 王禄平 | 男 | 2019级01班 |
28 | 杨秀怡 | 女 | 2019级01班 |
29 | 赵乾坤 | 男 | 2019级01班 |
30 | 陈晗 | 女 | 2019级01班 |
31 | 刘镇恺 | 男 | 2019级01班 |
32 | 李延涛 | 男 | 2019级01班 |
33 | 张文翔 | 男 | 2019级01班 |
34 | 郭文晋 | 男 | 2019级01班 |
35 | 郭雨凝 | 女 | 2019级01班 |
36 | 王筠淇 | 女 | 2019级01班 |
37 | 刘瑜 | 女 | 2019级01班 |
38 | 张跃 | 男 | 2019级02班 |
39 | 宋佳萱 | 女 | 2019级02班 |
40 | 李潇 | 女 | 2019级02班 |
41 | 潘宇航 | 女 | 2019级02班 |
42 | 姜昊 | 男 | 2019级02班 |
43 | 杨博凯 | 男 | 2019级02班 |
44 | 张曼泽 | 女 | 2019级02班 |
45 | 单钰涵 | 女 | 2019级02班 |
46 | 卜小轩 | 男 | 2019级02班 |
47 | 董自清 | 女 | 2019级02班 |
48 | 王若阳 | 男 | 2019级02班 |
49 | 王迈 | 男 | 2019级02班 |
50 | 陈正阳 | 女 | 2019级02班 |
51 | 张英菡 | 女 | 2019级02班 |
52 | 刘明启 | 男 | 2019级02班 |
53 | 徐凯旋 | 男 | 2019级02班 |
54 | 李成林 | 男 | 2019级02班 |
55 | 马鑫起 | 男 | 2019级02班 |
56 | 刘昭莹 | 女 | 2019级02班 |
57 | 李皓宇 | 男 | 2019级02班 |
58 | 黄子舰 | 男 | 2019级02班 |
59 | 张逢秋 | 女 | 2019级02班 |
60 | 刘汉朝 | 男 | 2019级02班 |
61 | 刘睿涵 | 女 | 2019级02班 |
62 | 郝敬茹 | 女 | 2019级02班 |
63 | 马启强 | 男 | 2019级02班 |
64 | 王晴 | 女 | 2019级02班 |
65 | 齐效菊 | 女 | 2019级02班 |
66 | 高庆发 | 男 | 2019级02班 |
67 | 王冠超 | 男 | 2019级02班 |
68 | 王晓晔 | 男 | 2019级02班 |
69 | 隋明乐 | 男 | 2019级02班 |
70 | 林星宇 | 男 | 2019级02班 |
71 | 唐嘉蔚 | 女 | 2019级02班 |
72 | 徐鹏宇 | 男 | 2019级02班 |
73 | 张亚聪 | 女 | 2019级02班 |
74 | 李艺涵 | 女 | 2019级03班 |
75 | 程浩哲 | 男 | 2019级03班 |
76 | 张轩译 | 男 | 2019级03班 |
77 | 张宗耀 | 男 | 2019级03班 |
78 | 胡家铖 | 男 | 2019级03班 |
79 | 高钰涵 | 女 | 2019级03班 |
80 | 孔德民 | 男 | 2019级03班 |
81 | 李航宇 | 男 | 2019级03班 |
82 | 刘泽宇 | 男 | 2019级03班 |
83 | 樊楚蘅 | 女 | 2019级03班 |
84 | 张峻珲 | 男 | 2019级03班 |
85 | 黄亚琦 | 男 | 2019级03班 |
86 | 张翔铭 | 男 | 2019级03班 |
87 | 王耀彬 | 女 | 2019级03班 |
88 | 王子乐 | 男 | 2019级03班 |
89 | 杨润朝 | 男 | 2019级03班 |
90 | 张心蕊 | 女 | 2019级03班 |
91 | 单一洺 | 男 | 2019级03班 |
92 | 赵辛炎 | 女 | 2019级03班 |
93 | 张玉珍 | 女 | 2019级03班 |
94 | 杨雪晴 | 女 | 2019级03班 |
95 | 孙广剑 | 男 | 2019级03班 |
96 | 孙鑫悦 | 女 | 2019级03班 |
97 | 刘文静 | 女 | 2019级03班 |
98 | 韩志洋 | 男 | 2019级03班 |
99 | 桑晨浩 | 男 | 2019级03班 |
100 | 陈凤莲 | 女 | 2019级03班 |
101 | 张雅雯 | 女 | 2019级03班 |
102 | 王文豪 | 男 | 2019级03班 |
103 | 赵容萱 | 女 | 2019级03班 |
104 | 郑凯元 | 男 | 2019级03班 |
105 | 李彦坤 | 男 | 2019级03班 |
106 | 王雨欣 | 女 | 2019级03班 |
107 | 温涵姝 | 女 | 2019级03班 |
108 | 张若菡 | 女 | 2019级03班 |
109 | 董天昊 | 男 | 2019级04班 |
110 | 卢泽昕 | 女 | 2019级04班 |
111 | 刘炫辰 | 男 | 2019级04班 |
112 | 郭景宇 | 男 | 2019级04班 |
113 | 朱容瑄 | 女 | 2019级04班 |
114 | 李培翰 | 男 | 2019级04班 |
115 | 王海瑞 | 女 | 2019级04班 |
116 | 刘逸菲 | 女 | 2019级04班 |
117 | 张玉琪 | 男 | 2019级04班 |
118 | 桑琳璐 | 女 | 2019级04班 |
119 | 宫秀萍 | 女 | 2019级04班 |
120 | 魏来 | 男 | 2019级04班 |
121 | 林芃霏 | 男 | 2019级04班 |
122 | 张洋 | 男 | 2019级04班 |
123 | 赵伯溪 | 男 | 2019级04班 |
124 | 陈炳硕 | 男 | 2019级04班 |
125 | 马清杨 | 男 | 2019级04班 |
126 | 陈宏景 | 男 | 2019级04班 |
127 | 裴登翔 | 男 | 2019级04班 |
128 | 杨伟仪 | 女 | 2019级04班 |
129 | 吕会杰 | 男 | 2019级04班 |
130 | 肖云天 | 男 | 2019级04班 |
131 | 王靖涵 | 女 | 2019级04班 |
132 | 董凯志 | 男 | 2019级04班 |
133 | 王彩云 | 女 | 2019级04班 |
134 | 白益豪 | 男 | 2019级04班 |
135 | 李晓泽 | 女 | 2019级04班 |
136 | 武文泽 | 女 | 2019级04班 |
137 | 王墨 | 女 | 2019级04班 |
138 | 杨文玉 | 女 | 2019级04班 |
139 | 王宇航 | 男 | 2019级04班 |
140 | 曹馨月 | 女 | 2019级04班 |
141 | 刘志倩 | 女 | 2019级04班 |
142 | 郭晗 | 男 | 2019级04班 |
143 | 唐嘉成 | 男 | 2019级04班 |
144 | 孙静涵 | 女 | 2019级05班 |
145 | 胡建熙 | 男 | 2019级05班 |
146 | 许梓煊 | 男 | 2019级05班 |
147 | 任帅丞 | 男 | 2019级05班 |
148 | 薛若楠 | 女 | 2019级05班 |
149 | 胡耀文 | 男 | 2019级05班 |
150 | 程泽琳 | 女 | 2019级05班 |
151 | 张钰润 | 女 | 2019级05班 |
152 | 张志才 | 男 | 2019级05班 |
153 | 顾晶晶 | 女 | 2019级05班 |
154 | 罗佳 | 女 | 2019级05班 |
155 | 郭航恺 | 男 | 2019级05班 |
156 | 逄皓丹 | 女 | 2019级05班 |
157 | 王子晔 | 男 | 2019级05班 |
158 | 刘滨然 | 男 | 2019级05班 |
159 | 张伟 | 男 | 2019级05班 |
160 | 郑晶晶 | 女 | 2019级05班 |
161 | 桑玉婷 | 女 | 2019级05班 |
162 | 郝韵琪 | 女 | 2019级05班 |
163 | 王郑玮 | 女 | 2019级05班 |
164 | 于琦胧 | 男 | 2019级05班 |
165 | 董子涵 | 男 | 2019级05班 |
166 | 刘宁迈 | 男 | 2019级05班 |
167 | 赵泉伶 | 女 | 2019级05班 |
168 | 张晨昊 | 男 | 2019级05班 |
169 | 李淑蓁 | 女 | 2019级05班 |
170 | 隋可欣 | 女 | 2019级05班 |
171 | 桑圣智 | 男 | 2019级05班 |
172 | 郑兆林 | 男 | 2019级05班 |
173 | 王来卿 | 男 | 2019级05班 |
174 | 杨建军 | 男 | 2019级05班 |
175 | 杨明馨 | 女 | 2019级05班 |
176 | 刘雨霏 | 女 | 2019级05班 |
177 | 董宜方 | 女 | 2019级05班 |
178 | 杨明翰 | 男 | 2019级06班 |
179 | 王艺璇 | 女 | 2019级06班 |
180 | 张瀚栋 | 男 | 2019级06班 |
181 | 林泓宇 | 男 | 2019级06班 |
182 | 王紫凝 | 女 | 2019级06班 |
183 | 李明宇 | 男 | 2019级06班 |
184 | 桑璐洋 | 男 | 2019级06班 |
185 | 李响 | 女 | 2019级06班 |
186 | 曹冠贤 | 男 | 2019级06班 |
187 | 袁子雯 | 女 | 2019级06班 |
188 | 高艺绫 | 女 | 2019级06班 |
189 | 王涵锐 | 女 | 2019级06班 |
190 | 高林轩 | 男 | 2019级06班 |
191 | 付海亭 | 男 | 2019级06班 |
192 | 孙怡可 | 女 | 2019级06班 |
193 | 桑钰莹 | 女 | 2019级06班 |
194 | 宋文轩 | 男 | 2019级06班 |
195 | 张洪瑞 | 男 | 2019级06班 |
196 | 葛宝宇 | 男 | 2019级06班 |
197 | 奚曼钊 | 女 | 2019级06班 |
198 | 李航宇 | 男 | 2019级06班 |
199 | 齐淑雅 | 女 | 2019级06班 |
200 | 殷亚男 | 女 | 2019级06班 |
201 | 马姿 | 女 | 2019级06班 |
202 | 朱嘉怀 | 男 | 2019级06班 |
203 | 孙云双 | 女 | 2019级06班 |
204 | 陈家琦 | 男 | 2019级06班 |
205 | 王翊宁 | 男 | 2019级06班 |
206 | 张志国 | 男 | 2019级06班 |
207 | 郑英娟 | 女 | 2019级06班 |
208 | 冯佳丽 | 女 | 2019级06班 |
209 | 隋锦鹏 | 男 | 2019级06班 |
210 | 李航宇 | 男 | 2019级06班 |
211 | 刘昊鑫 | 男 | 2019级06班 |
212 | 殷洵 | 女 | 2019级06班 |
213 | 李承威 | 男 | 2019级07班 |
214 | 杨雅迪 | 女 | 2019级07班 |
215 | 徐艺函 | 女 | 2019级07班 |
216 | 刘建村 | 男 | 2019级07班 |
217 | 张雪钰 | 女 | 2019级07班 |
218 | 郑继昌 | 男 | 2019级07班 |
219 | 张钰迪 | 女 | 2019级07班 |
220 | 冯楚涵 | 女 | 2019级07班 |
221 | 张佳旖 | 女 | 2019级07班 |
222 | 潘万曦 | 男 | 2019级07班 |
223 | 范泓昱 | 女 | 2019级07班 |
224 | 马金瑞 | 男 | 2019级07班 |
225 | 李宇轩 | 男 | 2019级07班 |
226 | 王俊琪 | 男 | 2019级07班 |
227 | 纪文昊 | 女 | 2019级07班 |
228 | 梁柏熔 | 男 | 2019级07班 |
229 | 范雅雯 | 女 | 2019级07班 |
230 | 周汇丰 | 男 | 2019级07班 |
231 | 李栎杨 | 男 | 2019级07班 |
232 | 张伟涛 | 男 | 2019级07班 |
233 | 李明秀 | 女 | 2019级07班 |
234 | 王怡嘉 | 女 | 2019级07班 |
235 | 胡凯翔 | 男 | 2019级07班 |
236 | 杨金升 | 男 | 2019级07班 |
237 | 孙润江 | 男 | 2019级07班 |
238 | 董春豪 | 男 | 2019级07班 |
239 | 马一源 | 女 | 2019级07班 |
240 | 李锦栋 | 男 | 2019级07班 |
241 | 刘佳慧 | 女 | 2019级07班 |
242 | 李帅龙 | 男 | 2019级07班 |
243 | 杜忠浩 | 男 | 2019级07班 |
244 | 贾志浩 | 男 | 2019级07班 |
245 | 刘梦瑶 | 女 | 2019级07班 |
246 | 贾南 | 女 | 2019级07班 |
247 | 林江伟 | 男 | 2019级07班 |
248 | 范明蕊 | 女 | 2019级08班 |
249 | 孙国文 | 男 | 2019级08班 |
250 | 王子娇 | 女 | 2019级08班 |
251 | 张奥哲 | 男 | 2019级08班 |
252 | 程诺 | 女 | 2019级08班 |
253 | 吕玮鸿 | 女 | 2019级08班 |
254 | 肖佳琪 | 女 | 2019级08班 |
255 | 隋欣蔚 | 女 | 2019级08班 |
256 | 高常乐 | 男 | 2019级08班 |
257 | 徐嘉悦 | 女 | 2019级08班 |
258 | 赵培成 | 男 | 2019级08班 |
259 | 李周泽 | 男 | 2019级08班 |
260 | 李鹏坤 | 男 | 2019级08班 |
261 | 宋福豪 | 男 | 2019级08班 |
262 | 方远航 | 男 | 2019级08班 |
263 | 国毓哲 | 女 | 2019级08班 |
264 | 黄凯琳 | 女 | 2019级08班 |
265 | 王晓琳 | 女 | 2019级08班 |
266 | 张潇月 | 女 | 2019级08班 |
267 | 魏怡 | 女 | 2019级08班 |
268 | 司嘉诚 | 男 | 2019级08班 |
269 | 王以豪 | 男 | 2019级08班 |
270 | 袁梦强 | 男 | 2019级08班 |
271 | 魏文昊 | 男 | 2019级08班 |
272 | 徐绍儒 | 男 | 2019级08班 |
273 | 贺丽伊 | 女 | 2019级08班 |
274 | 关新元 | 男 | 2019级08班 |
275 | 赵欣洁 | 女 | 2019级08班 |
276 | 夏淑贞 | 女 | 2019级08班 |
277 | 张雨晴 | 女 | 2019级08班 |
278 | 柴云哲 | 男 | 2019级08班 |
279 | 郭锦栋 | 男 | 2019级08班 |
280 | 付俊潇 | 男 | 2019级08班 |
281 | 陈虹旭 | 男 | 2019级08班 |
282 | 刘皓洋 | 女 | 2019级08班 |
283 | 刘宜欣 | 女 | 2019级08班 |
284 | 孟锤坤 | 男 | 2019级09班 |
285 | 单敏轩 | 男 | 2019级09班 |
286 | 陈天祥 | 男 | 2019级09班 |
287 | 郭智远 | 男 | 2019级09班 |
288 | 蒋雨婷 | 女 | 2019级09班 |
289 | 刘一弘 | 男 | 2019级09班 |
290 | 李昊洋 | 男 | 2019级09班 |
291 | 王忆婷 | 女 | 2019级09班 |
292 | 范旭东 | 男 | 2019级09班 |
293 | 李清桦 | 女 | 2019级09班 |
294 | 朱建鑫 | 男 | 2019级09班 |
295 | 韩欣蔚 | 女 | 2019级09班 |
296 | 甄晓萱 | 女 | 2019级09班 |
297 | 马朝阳 | 男 | 2019级09班 |
298 | 张献勇 | 男 | 2019级09班 |
299 | 郭信廷 | 男 | 2019级09班 |
300 | 慈若冰 | 女 | 2019级09班 |
301 | 杨佳莉 | 女 | 2019级09班 |
302 | 王乐健 | 男 | 2019级09班 |
303 | 张凯瑞 | 女 | 2019级09班 |
304 | 郝青林 | 男 | 2019级09班 |
305 | 刘俊伯 | 男 | 2019级09班 |
306 | 刘鸿飞 | 男 | 2019级09班 |
307 | 王如辰 | 女 | 2019级09班 |
308 | 尹璇璇 | 女 | 2019级09班 |
309 | 毛凯旋 | 女 | 2019级09班 |
310 | 侯星翱 | 男 | 2019级09班 |
311 | 刘名菲 | 女 | 2019级09班 |
312 | 王明宇 | 男 | 2019级09班 |
313 | 纪龙飞 | 男 | 2019级09班 |
314 | 刘志浩 | 男 | 2019级09班 |
315 | 张茗扬 | 女 | 2019级09班 |
316 | 徐佳怡 | 女 | 2019级09班 |
317 | 刘佳慧 | 女 | 2019级09班 |
318 | 李明鑫 | 女 | 2019级09班 |
319 | 范淑宁 | 女 | 2019级09班 |
320 | 孙雨婷 | 女 | 2019级09班 |
321 | 刘慧琳 | 女 | 2019级09班 |
322 | 王靖媛 | 女 | 2019级09班 |
323 | 张龙宇 | 男 | 2019级09班 |
324 | 唐嘉琦 | 男 | 2019级09班 |
325 | 王宗钏 | 男 | 2019级09班 |
326 | 隋心雨 | 女 | 2019级09班 |
327 | 侯壹群 | 女 | 2019级09班 |
328 | 刘雨轩 | 女 | 2019级09班 |
329 | 孙静 | 女 | 2019级09班 |
330 | 陈子若 | 女 | 2019级09班 |
331 | 韩明奇 | 男 | 2019级09班 |
332 | 李渊博 | 女 | 2019级09班 |
333 | 李镇宇 | 男 | 2019级10班 |
334 | 马艺豪 | 男 | 2019级10班 |
335 | 刘佰涛 | 男 | 2019级10班 |
336 | 李子坤 | 男 | 2019级10班 |
337 | 刘英淇 | 男 | 2019级10班 |
338 | 周云睿 | 男 | 2019级10班 |
339 | 耿卓林 | 男 | 2019级10班 |
340 | 刘胜超 | 男 | 2019级10班 |
341 | 邵钰涵 | 女 | 2019级10班 |
342 | 刘佳航 | 男 | 2019级10班 |
343 | 王靖凯 | 男 | 2019级10班 |
344 | 杨昊佳 | 女 | 2019级10班 |
345 | 刘奕君 | 女 | 2019级10班 |
346 | 辛毅飞 | 男 | 2019级10班 |
347 | 王艺炜 | 女 | 2019级10班 |
348 | 王云青 | 女 | 2019级10班 |
349 | 王帅杰 | 男 | 2019级10班 |
350 | 张嘉琳 | 女 | 2019级10班 |
351 | 宋佳轩 | 男 | 2019级10班 |
352 | 杨文潇 | 女 | 2019级10班 |
353 | 冯金源 | 男 | 2019级10班 |
354 | 周千恩 | 女 | 2019级10班 |
355 | 徐冠华 | 男 | 2019级10班 |
356 | 汪旭 | 女 | 2019级10班 |
357 | 鞠琳娜 | 女 | 2019级10班 |
358 | 赵泽佳 | 女 | 2019级10班 |
359 | 王庆增 | 男 | 2019级10班 |
360 | 朱悦宁 | 女 | 2019级10班 |
361 | 丁晓峰 | 男 | 2019级10班 |
362 | 张毓喆 | 女 | 2019级10班 |
363 | 崔锡佳 | 女 | 2019级10班 |
364 | 张逸昕 | 男 | 2019级10班 |
365 | 王婉莹 | 女 | 2019级10班 |
366 | 李秉润 | 男 | 2019级10班 |
367 | 李翔宇 | 女 | 2019级10班 |
368 | 朱嘉盛 | 男 | 2019级10班 |
369 | 徐亚楠 | 女 | 2019级10班 |
370 | 刘晓娜 | 女 | 2019级10班 |
371 | 张华骏 | 男 | 2019级10班 |
372 | 张瑞琪 | 女 | 2019级10班 |
373 | 李育安 | 男 | 2019级10班 |
374 | 燕龙轩 | 男 | 2019级10班 |
375 | 陈明晶 | 女 | 2019级10班 |
376 | 李少浦 | 男 | 2019级10班 |
377 | 张晓卓 | 女 | 2019级10班 |
378 | 王盛世 | 男 | 2019级10班 |
379 | 宋盈萱 | 女 | 2019级10班 |
380 | 李俊瑶 | 女 | 2019级10班 |
381 | 肖生林 | 男 | 2019级11班 |
382 | 张琳卿 | 男 | 2019级11班 |
383 | 王泳臻 | 男 | 2019级11班 |
384 | 刘爱豪 | 男 | 2019级11班 |
385 | 王超 | 男 | 2019级11班 |
386 | 桑兴宁 | 男 | 2019级11班 |
387 | 王浩宇 | 男 | 2019级11班 |
388 | 郭晓鹏 | 男 | 2019级11班 |
389 | 贾钰刚 | 男 | 2019级11班 |
390 | 张伟 | 男 | 2019级11班 |
391 | 蔺英博 | 男 | 2019级11班 |
392 | 王毅博 | 男 | 2019级11班 |
393 | 郭航恺 | 男 | 2019级11班 |
394 | 田皓文 | 男 | 2019级11班 |
395 | 王静轩 | 男 | 2019级11班 |
396 | 韩振宇 | 男 | 2019级11班 |
397 | 张晓旭 | 男 | 2019级11班 |
398 | 路俊超 | 男 | 2019级11班 |
399 | 张文海 | 男 | 2019级11班 |
400 | 陈跃坤 | 女 | 2019级11班 |
401 | 张茹涵 | 女 | 2019级11班 |
402 | 韩美琪 | 女 | 2019级11班 |
403 | 张华蕊 | 女 | 2019级11班 |
404 | 游晓茹 | 女 | 2019级11班 |
405 | 刘晓薇 | 女 | 2019级11班 |
406 | 齐梦婕 | 女 | 2019级11班 |
407 | 赵梦瑶 | 女 | 2019级11班 |
408 | 韩若冰 | 女 | 2019级11班 |
409 | 隋丽群 | 女 | 2019级11班 |
410 | 杨晶晶 | 女 | 2019级11班 |
411 | 郭晓凤 | 女 | 2019级11班 |
412 | 桑淑婷 | 女 | 2019级11班 |
413 | 杨舒淇 | 女 | 2019级11班 |
414 | 李若宁 | 女 | 2019级11班 |
415 | 赵浚杰 | 女 | 2019级11班 |
416 | 赵婧如 | 女 | 2019级11班 |
417 | 张欣月 | 女 | 2019级11班 |
418 | 靖伟娜 | 女 | 2019级11班 |
419 | 王宇佳 | 女 | 2019级11班 |
420 | 张景雯 | 女 | 2019级11班 |
421 | 殷赛磊 | 女 | 2019级11班 |
422 | 关霁姚 | 女 | 2019级12班 |
423 | 刘浩威 | 男 | 2019级12班 |
424 | 孙春颖 | 男 | 2019级12班 |
425 | 孙宝杰 | 男 | 2019级12班 |
426 | 李向毅 | 男 | 2019级12班 |
427 | 张国栋 | 男 | 2019级12班 |
428 | 陈涛 | 男 | 2019级12班 |
429 | 郑震宇 | 男 | 2019级12班 |
430 | 宋元昊 | 男 | 2019级12班 |
431 | 刘海舰 | 男 | 2019级12班 |
432 | 王海洋 | 男 | 2019级12班 |
433 | 秦祥瑞 | 男 | 2019级12班 |
434 | 孙琦浩 | 男 | 2019级12班 |
435 | 朱嘉坤 | 男 | 2019级12班 |
436 | 李建烨 | 男 | 2019级12班 |
437 | 周洪震 | 男 | 2019级12班 |
438 | 朱嘉峰 | 男 | 2019级12班 |
439 | 郑鑫磊 | 男 | 2019级12班 |
440 | 付学睿 | 男 | 2019级12班 |
441 | 王一然 | 女 | 2019级12班 |
442 | 张艺涵 | 女 | 2019级12班 |
443 | 张艾颖 | 女 | 2019级12班 |
444 | 尚晶晶 | 女 | 2019级12班 |
445 | 宋盈萱 | 女 | 2019级12班 |
446 | 田永瑞 | 女 | 2019级12班 |
447 | 王文嘉 | 女 | 2019级12班 |
448 | 杨嘉仪 | 女 | 2019级12班 |
449 | 于若晗 | 女 | 2019级12班 |
450 | 刘诗雨 | 女 | 2019级12班 |
451 | 庞奕斐 | 女 | 2019级12班 |
452 | 赵甜甜 | 女 | 2019级12班 |
453 | 李孟原 | 女 | 2019级12班 |
454 | 于潞心 | 女 | 2019级12班 |
455 | 王文锋 | 女 | 2019级12班 |
456 | 寇俊萍 | 女 | 2019级12班 |
457 | 侯玉洁 | 女 | 2019级12班 |
458 | 牟伟丽 | 女 | 2019级12班 |
459 | 张嘉琦 | 女 | 2019级12班 |
460 | 李晓琪 | 女 | 2019级12班 |
461 | 孙婧涵 | 女 | 2019级12班 |
462 | 戴鸣妍 | 女 | 2019级12班 |
463 | 宋玉青 | 女 | 2019级12班 |
464 | 于佳琪 | 女 | 2019级12班 |
465 | 刘承志 | 男 | 2019级13班 |
466 | 杨俊杰 | 男 | 2019级13班 |
467 | 孙文宇 | 男 | 2019级13班 |
468 | 李昊阳 | 男 | 2019级13班 |
469 | 王一鸣 | 男 | 2019级13班 |
470 | 赵昱玮 | 男 | 2019级13班 |
471 | 宋家瑞 | 男 | 2019级13班 |
472 | 臧天昊 | 男 | 2019级13班 |
473 | 汪星明 | 男 | 2019级13班 |
474 | 曹锐 | 男 | 2019级13班 |
475 | 丁云栋 | 男 | 2019级13班 |
476 | 王艺超 | 男 | 2019级13班 |
477 | 王慧卿 | 男 | 2019级13班 |
478 | 马群亮 | 男 | 2019级13班 |
479 | 韩博霖 | 男 | 2019级13班 |
480 | 祝卢易 | 男 | 2019级13班 |
481 | 吕兴源 | 男 | 2019级13班 |
482 | 赵金旭 | 男 | 2019级13班 |
483 | 任中科 | 男 | 2019级13班 |
484 | 杨羽彤 | 女 | 2019级13班 |
485 | 王美萱 | 女 | 2019级13班 |
486 | 刘怡珺 | 女 | 2019级13班 |
487 | 王佳璇 | 女 | 2019级13班 |
488 | 黄奥婷 | 女 | 2019级13班 |
489 | 陈佳怡 | 女 | 2019级13班 |
490 | 胡丽霞 | 女 | 2019级13班 |
491 | 刘一诺 | 女 | 2019级13班 |
492 | 闫凯迪 | 女 | 2019级13班 |
493 | 王志进 | 女 | 2019级13班 |
494 | 王迦南 | 女 | 2019级13班 |
495 | 张梦琳 | 女 | 2019级13班 |
496 | 刘知慧 | 女 | 2019级13班 |
497 | 郑皓丹 | 女 | 2019级13班 |
498 | 史娱闻 | 女 | 2019级13班 |
499 | 马旭辉 | 女 | 2019级13班 |
500 | 王慧烨 | 女 | 2019级13班 |
501 | 高佳慧 | 女 | 2019级13班 |
502 | 李雪晴 | 女 | 2019级13班 |
503 | 郑艳红 | 女 | 2019级13班 |
504 | 张红艳 | 女 | 2019级13班 |
505 | 刘函菲 | 女 | 2019级13班 |
506 | 魏新玥 | 女 | 2019级14班 |
507 | 桑逸轩 | 男 | 2019级14班 |
508 | 张岩松 | 男 | 2019级14班 |
509 | 李锦坤 | 男 | 2019级14班 |
510 | 张文豪 | 男 | 2019级14班 |
511 | 辛金耀 | 男 | 2019级14班 |
512 | 刘汉臻 | 男 | 2019级14班 |
513 | 王凯文 | 男 | 2019级14班 |
514 | 王小鸣 | 男 | 2019级14班 |
515 | 孙天临 | 男 | 2019级14班 |
516 | 郝晨栋 | 男 | 2019级14班 |
517 | 钟一鸣 | 男 | 2019级14班 |
518 | 吴亚晨 | 男 | 2019级14班 |
519 | 孙乐 | 男 | 2019级14班 |
520 | 桑鹏斐 | 男 | 2019级14班 |
521 | 邢乃鹏 | 男 | 2019级14班 |
522 | 郭冠羽 | 男 | 2019级14班 |
523 | 张超群 | 男 | 2019级14班 |
524 | 王辰阳 | 男 | 2019级14班 |
525 | 吕芯瑶 | 女 | 2019级14班 |
526 | 李梦楠 | 女 | 2019级14班 |
527 | 王际媛 | 女 | 2019级14班 |
528 | 王钊 | 女 | 2019级14班 |
529 | 侯永馨 | 女 | 2019级14班 |
530 | 钟奕宇 | 女 | 2019级14班 |
531 | 李晓雪 | 女 | 2019级14班 |
532 | 郭明靖 | 女 | 2019级14班 |
533 | 杜源 | 女 | 2019级14班 |
534 | 于丽萍 | 女 | 2019级14班 |
535 | 范潇月 | 女 | 2019级14班 |
536 | 田炜钰 | 女 | 2019级14班 |
537 | 刘峻萌 | 女 | 2019级14班 |
538 | 贾馨媛 | 女 | 2019级14班 |
539 | 左小敏 | 女 | 2019级14班 |
540 | 王一涵 | 女 | 2019级14班 |
541 | 郑文娟 | 女 | 2019级14班 |
542 | 魏淑惠 | 女 | 2019级14班 |
543 | 赵思思 | 女 | 2019级14班 |
544 | 陈羿萍 | 女 | 2019级14班 |
545 | 毕祥影 | 女 | 2019级14班 |
546 | 张益萌 | 女 | 2019级14班 |
547 | 信晓炎 | 女 | 2019级14班 |
548 | 王明宇 | 男 | 2019级15班 |
549 | 辛俊涛 | 男 | 2019级15班 |
550 | 张雅迪 | 女 | 2019级15班 |
551 | 李玉琦 | 男 | 2019级15班 |
552 | 张沛东 | 男 | 2019级15班 |
553 | 张皓然 | 男 | 2019级15班 |
554 | 赵绪豪 | 男 | 2019级15班 |
555 | 赵志伟 | 男 | 2019级15班 |
556 | 郑恺林 | 男 | 2019级15班 |
557 | 魏学良 | 男 | 2019级15班 |
558 | 张皓清 | 男 | 2019级15班 |
559 | 苗圣杰 | 男 | 2019级15班 |
560 | 王广鑫 | 男 | 2019级15班 |
561 | 李佳磊 | 男 | 2019级15班 |
562 | 国滟鑫 | 男 | 2019级15班 |
563 | 桑德海 | 男 | 2019级15班 |
564 | 陈天宇 | 男 | 2019级15班 |
565 | 朱志譞 | 男 | 2019级15班 |
566 | 温皓翔 | 男 | 2019级15班 |
567 | 冯甲帅 | 男 | 2019级15班 |
568 | 隋玉泽 | 男 | 2019级15班 |
