招生院校 | 招生专业 | 招生计划 | 层次 | 学制 | 外语语种 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国人民 公安大学 |
男96 | 女14 | |||||
治安学(文) | 4 | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | ||
治安学(理) | 8 | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | ||
治安学(文,警察法学专业方向) | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
治安学(理,警察法学专业方向) | 3 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
侦查学(文) | 4 | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | ||
侦查学(理) | 8 | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | ||
公安情报学(文) | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
公安情报学(理) | 3 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
犯罪学(文) | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
犯罪学(理) | 3 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
公安管理学(文) | 2 | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | ||
公安管理学(理) | 8 | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | ||
涉外警务(文) | 4 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
涉外警务(理) | 7 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
警务指挥与战术(文) | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
警务指挥与战术(理) | 3 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
刑事科学技术(理) | 7 | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | ||
交通管理工程(理) | 9 | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | ||
安全防范工程(理) | 7 | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | ||
公安视听技术(理) | 4 | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | ||
网络安全与执法(理) | 10 | 2 | 本科 | 四年 | 英语 | ||
中国刑事 警察学院 |
男89 | 女11 | |||||
治安学(文) | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
治安学(理) | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
侦查学(文) | 4 | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | ||
侦查学(理) | 22 | 2 | 本科 | 四年 | 英语 | ||
禁毒学(文) | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
禁毒学(理) | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
警犬技术(文) | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
警犬技术(理) | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
经济犯罪侦查(文) | 1 | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | ||
经济犯罪侦查(理) | 2 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
公安情报学(文) | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
公安情报学(理) | 3 | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | ||
涉外警务(文) | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
涉外警务(理) | 3 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
刑事科学技术(理) | 22 | 2 | 本科 | 四年 | 英语 | ||
公安视听技术(理) | 7 | 2 | 本科 | 四年 | 英语 | ||
网络安全与执法(理) | 17 | 2 | 本科 | 四年 | 英语 | ||
中国人民 武装警察 部队学院 |
男35 | 女3 | |||||
边防管理(文) | 3 | 1 | 本科 | 四年 | 英语 |
|
|
边防管理(理) | 4 | ||||||
边防指挥(文) | 2 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
边防指挥(理) | 2 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
消防指挥(理) | 6 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
警卫学(理) | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
消防工程(理) | 4 | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | ||
抢险救援指挥与技术(理) | 5 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
火灾勘查(理) | 3 | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | ||
核生化消防(理) | 2 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
电子信息工程(理) | 3 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
公安海警 学院 |
男25 | 女2 | |||||
海警执法(文) | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
海警舰艇指挥与技术(理) | 6 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
海警后勤管理(理) | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
法学(文) | 2 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
电子信息工程(理) | 3 | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | ||
通信工程(理) | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
信息安全(理) | 3 | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | ||
航海技术(理) | 3 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
轮机工程(理) | 4 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
管理科学(理) | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
铁道警察 学院 (面向铁路公安机关就业) |
男67 | 女10 | |||||
治安学(文) | 5 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
治安学(理) | 11 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
治安学(文,铁路警卫方向) | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
治安学(理,铁路警卫方向) | 2 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
侦查学(文) | 1 | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | ||
侦查学(理) | 5 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
侦查学(文、铁路反恐方向) | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
侦查学(理、铁路反恐方向) | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
侦查学(文,公安情报方向) | 1 | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | ||
侦查学(理,公安情报方向) | 3 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
公安管理学(文) | 2 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
公安管理学 (文,法制宣传与新闻发言人方向) |
2 | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | ||
公安管理学(文,公安文秘方向) | 1 | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | ||
刑事科学技术(理) | 7 | 2 | 本科 | 四年 | 英语 | ||
网络安全与执法(理) | 5 | 2 | 本科 | 四年 | 英语 | ||
网络安全与执法 (理,视频侦查方向) |
3 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
治安管理(文、专) | 3 | 专科 | 三年 | 英语 | |||
铁道警察 学院 (面向铁路公安机关就业) |
治安管理(理、专) | 4 | 1 | 专科 | 三年 | 英语 | |
刑事侦查(文、专) | 3 | 1 | 专科 | 三年 | 英语 | ||
刑事侦查(理、专) | 2 | 专科 | 三年 | 英语 | |||
特警(文、专) | 3 | 专科 | 三年 | 英语 | |||
特警(理、专) | 1 | 专科 | 三年 | 英语 | |||
山东警察 学院 |
1000 | ||||||
侦查学(文) | 75 | 本科 | 四年 | 英语 | 女生计划比例不超过15% | ||
侦查学(理) | 165 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
治安学(文) | 75 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
治安学(理) | 165 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
刑事科学技术(理) | 160 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
经济犯罪侦查(文) | 40 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
经济犯罪侦查(理) | 80 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
交通管理工程(理) | 80 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
公安情报学(文) | 25 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
公安情报学(理) | 55 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
网络安全与执法(理) | 80 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
南京森林 警察学院 |
男35 | 女5 | |||||
侦查学(文) | 4 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
侦查学(理) | 10 | 2 | 本科 | 四年 | 英语 | ||
公安管理学(文) | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
警务指挥与战术(文,特警方向) | 1 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
警务指挥与战术(理,特警方向) | 2 | 2 | 本科 | 四年 | 英语 | ||
刑事科学技术(理) | 8 | 本科 | 四年 | 英语 | |||
网络安全与执法(理) | 10 | 本科 | 四年 | 英语 |
市 | 小计 | 男850 | 女150 | ||
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | ||
济南 | 90 | 61 | 15 | 10 | 4 |
青岛 | 80 | 54 | 14 | 8 | 4 |
淄博 | 50 | 34 | 9 | 5 | 2 |
枣庄 | 70 | 47 | 12 | 8 | 3 |
东营 | 20 | 14 | 3 | 2 | 1 |
烟台 | 96 | 66 | 16 | 10 | 4 |
潍坊 | 88 | 60 | 15 | 9 | 4 |
济宁 | 94 | 64 | 16 | 10 | 4 |
泰安 | 70 | 47 | 12 | 8 | 3 |
威海 | 28 | 19 | 5 | 3 | 1 |
日照 | 22 | 15 | 4 | 2 | 1 |
莱芜 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 |
临沂 | 95 | 65 | 16 | 10 | 4 |
德州 | 53 | 36 | 9 | 6 | 2 |
滨州 | 28 | 19 | 5 | 3 | 1 |
聊城 | 30 | 21 | 5 | 3 | 1 |
菏泽 | 70 | 47 | 12 | 8 | 3 |
公安英烈子女 保送生 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合计 | 1000 | 679 | 171 | 106 | 44 |
公安高校提前批本科招生工作日程 | |
6月25日前 | 省教育招生考试院公布本科普通批录取控制分数线 |
6月28日 | 考生填报志愿 |
6月29日 | 省教育招生考试院公布并提供面试、体能测试、体检考生名单 |
6月25日至7月2日 | 各市(县、区)公安机关政审 |
7月1日至7月5日 | 考生面试、体检、体能测试和军检 |
7月8日 | 省教育招生考试院根据省公安厅政治部提供的合格考生名单进行投档 |
7月8日至13日 | 省教育招生考试院提前批次录取 |
7月14日 | 考生网上查询录取结果 |
铁道警察学院提前批专科招生工作日程 | |
6月25日前 | 省教育招生考试院公布公安类专科录取控制分数线 |
7月24日 | 考生填报志愿 |
7月25日 | 省教育招生考试院公布并提供面试、体能测试、体检考生名单 |
7月25日至29日 | 参加面试、体测、体检的考生到所在市(县、区)公安机关政审 |
7月30日至31日 | 考生面试、体检、体能测试 |
8月5日至6日 | 省教育招生考试院进行投档录取 |
8月7日 | 考生网上查询录取结果 |
性 别 | 测试项目 | 合格标准 |
男 子 |
50米 | 7"1以内(含7"1) |
俯卧撑 | 10秒内完成6次以上(含6次) | |
立定跳远 | 2.2米以上(含2.2米) | |
女 子 |
50米 | 8"6以内(含8"6) |
仰卧起坐 | 10秒内完成5次以上(含5次) | |
立定跳远 | 1.5米以上(含1.5米) |
姓 名 | 性别 |
出生 年月 |
政治面貌 | |||||||||||
曾用名 | 民族 | 籍贯 |
毕业 学校 |
|||||||||||
家 庭 住 址 |
市 县(市、区) 乡(街) |
|||||||||||||
考 生 本 人 简 历 | ||||||||||||||
考生 家庭 成员 主要 社会 关系 |
姓 名 | 关 系 | 工作单位 | 职 务 | 政治面貌 | |||||||||
政 审 项 目 | 政审情况 | 政审人 | ||||||||||||
是否受过刑事处罚、劳动教养、少年管教,或者近5年曾受过治安处罚 | ||||||||||||||
是否有违法犯罪嫌疑正在被政法机关侦查、控制 | ||||||||||||||
是否受过开除学籍、团籍或者党籍纪律处分,或者近3年曾受到记过以上纪律处分 | ||||||||||||||
是否参加过“法轮功”等邪教和其他非法组织,或者带有黑社会性质组织 | ||||||||||||||
是否有过吸毒史 | ||||||||||||||
直系亲属和关系密切的旁系亲属中是否有被判处死刑或者因危害国家安全罪被判刑,或者因其他犯罪正在服刑的 | ||||||||||||||
直系亲属和关系密切的旁系亲属中是否有正在被政法机关侦查、控制的犯罪嫌疑人,或者有“法轮功”等邪教和其他非法组织的骨干分子或顽固不化、继续坚持错误立场的 | ||||||||||||||
是否有其他不宜录取的情形 | ||||||||||||||
派 出 所 意 见 |
负责人签字: (单位盖章) 年 月 日 |
|||||||||||||
县级公安机关意见 |
负责人签字: (单位盖章) 年 月 日 |
|||||||||||||
姓 名 | 曾用名 | 性 别 | (照片) | |||
出生日期 | 政治面貌 | 民 族 | ||||
公民身份 号 码 |
|
户籍所 在 地 |
||||
考生学校 所 在 地 |
是否应届生 | |||||
毕业学校 |
报考高校 及专业 |
|
||||
家庭地址 及邮编 |
本人手机 及家庭电话 |
|||||
主要经历 |
起止时间 所在学校或单位 职业 证明人 |
|||||
家庭主要 成 员 |
称 谓 姓 名 公民身份号码 工作单位及职务 |
|||||
主要社会 关系成员 |
称 谓 姓 名 公民身份号码 工作单位及职务 |
|||||
奖惩情况 |
奖惩名称 奖惩时间 奖惩单位 奖惩原因 |
|||||
本人承诺以上内容属实,如有隐瞒或者不实,本人自愿承担相关责任。 本人签名: 年 月 日 |
||||||
在校表现 及学校考 核意见 |
责任人签名: 单位盖章 年 月 日 |
|||||
教育机构、工作单位、村(居)委会考核意 见(往届生填写) |
责任人签名: 单位盖章 年 月 日 |
|||||
走访调查 意见 |
走访调查组成员签名: 走访调查组负责人签名: 年 月 日 |
|||||
常住户口 所在地公 安派出所 考核意见 |
责任人签名: 单位盖章 年 月 日 |
|||||
省(市、区)公安厅(局)政治部现役工作办公室考核 结论意见 |
责任人签名: 单位盖章 年 月 日 |
公安高校提前批本科 | |||
时 间 | 生源范围 | 地 点 | |
7月1日 | 青岛、烟台、威海、菏泽 | 山东警察学院明水校区(济南章丘市章莱路2555号) | |
7月2日 | 济南、淄博、泰安、德州 | ||
7月3日 | 枣庄、东营、日照、临沂、滨州 | ||
7月4日 | 潍坊、济宁、莱芜、聊城 | ||
说明: 1.公安高校包括中国人民公安大学、中国刑事警察学院、铁道警察学院、南京森林警察学院和山东警察学院。 2.考生应提前1天到面试点,以便参加次日晨空腹验血。 |
|||
铁道警察学院提前批专科 | |||
时 间 | 项 目 | 地 点 | |
7月30日 | 面试、体能测试 | 济南铁路公安局人民警察训练支队(济南市市中区魏华西路4号) | |
7月31日 | 体检 |
时 间 | 项 目 | 参加考生 | 报到地点 |
7月1日 | 面 试 | 省内符合报考公安现役高校条件且报考公安现役高校的考生 | 山东省公安消防培训基地(济南市历城区经十东路2516号) |
7月3日 | 军 检 | 面试合格考生 | |
说明: 1.公安现役高校包括中国人民武装警察部队学院、公安海警学院。 2.考生请务于面试日7∶30前到达报到地点报到、面试,逾期视为自动放弃。 |
报考公安高校名称 (须与网上填报一致) |
本 科 |
1寸近期 免冠照片 |
||||||
专 科 | ||||||||
以 上 由 考 生 本 人 填 写 | ||||||||
验证人签字 | ||||||||
政 审 结 论 | 收取政审材料人签名 | |||||||
体 格 检 查 |
检查项目 | 身高体重 | 辨色力 | 嗅觉 | 听力 | 裸眼视力 | ||
结 论 | 左: 右: | |||||||
检查者签名 | ||||||||
外 科 |
检查项目 | 面部特征 | 有无少白头 | 有无纹身 | 有无腋臭 | 有无严重静脉曲张 | ||
有无鸡胸 | 是否驼背 | 是否罗圈腿 | 是否平跖足 | 有无明显八字步 | ||||
结 论 | 检查人: | |||||||
内科 | 检查项目 | 听诊 | 触诊 | 既往病史 | 血压 | mmHg | ||
结 论 | 检查人: | |||||||
肝 功 | 检查人: | 胸 透 | 检查人: | |||||
准考证号 | 高考分数 | 身份证号 | ||||||
姓 名 | 性 别 | 出生年月 | ||||||
生源学校 | 民 族 | 政治面貌 | ||||||
现家庭详细地址 | 联系电话 | |||||||
家庭成员 | 称 谓 | 姓 名 | 工作单位、职务、联系电话 | |||||
父 亲 | ||||||||
母 亲 | ||||||||
综合素质测试 | 测试项目 |
1.整体形象:相貌、体型、整体协调性。 2.表达能力:吐字、应答、是否口吃。 3.思维反应。 4. 心理素质。 |
|||
测试等级 | |||||
测试结论 | 负责人签字: | ||||
体能测试 |
男 子 |
项目 | 测试成绩 | 是否合格 | 签 名 |
50米 | |||||
俯卧撑 | |||||
立定跳远 | |||||
女 子 |
50米 | ||||
仰卧起坐 | |||||
立定跳远 | |||||
体能测试结论 | 负责人签字: | ||||
说 明 |
一、本表按10人一组密封,由导引员集中传递。 二、成绩或结论填写要求: 1.视力、身高等测试项目按实测数填写,其它项目填写检查结论(合格项目填写“是”、“无”、“正常”;不合格项目如实填写:如“色盲”、“色弱”、“有××明显标志”等等)。 2.综合测试项目按甲、乙、丙3个等级填写。评为丙级的,要简要注明原因。 3.体能测试项目要填写实测成绩,凡不合格的要写实。 三、成绩、结论须用钢笔或签字笔填写,字迹清楚,修改之处必须由测试者签名。 |
条 形 码 区 | 贴照片处 | |||||
姓 名 | 性 别 | 出生年月 | ||||
籍 贯 | 民 族 | 政治面貌 | ||||
报考动机 | ||||||
以上内容由考生填写 | ||||||
面试部分(面试工作人员在对应结论后注明合格或不合格) | ||||||
内 容 | 结 论 | |||||
报考动机 | ||||||
形象气质 | ||||||
逻辑思维 | ||||||
语言表达 | ||||||
面 试 不合格理由 |
||||||
面试结论 |
面试工作人员签名: |
考生号 | 姓 名 | 高考总分 |
附件下载: |
上一篇: 寿光一中2017级国际班招生通知
下一篇: 寿光一中面向高校招聘免费师范毕业生的启事