| 2021年寿光一中指标生录取标准 | |||
| 政史地生实 | 物化体 | 语数英综 | |
| 建桥学校 | 2B3C | 2B1C | 4B |
| 世纪学校 | 1A4B | 1A2B | 2A2B |
| 东城学校 | 1A4B | 3B | 1A3B |
| 凤华学校 | 5B | 3B | 4B |
| 圣街一中 | 4C1D | 1B2C | 2B2C |
| 文家中学 | 1B4C | 2B1C | 4B |
| 古城初中 | 5C | 1B2C | 2B2C |
| 北洛初中 | 1B4C | 2B1C | 3B1C |
| 孙家集一中 | 1B4C | 1B2C | 3B1C |
| 台头一中 | 5C | 1B2C | 2B2C |
| 侯镇三中 | 2B3C | 2B1C | 3B1C |
| 实验中学 | 2B3C | 2B1C | 3B1C |
| 圣城中学 | 2B3C | 1B2C | 3B1C |
| 文圣实验 | 2A3B | 1A2B | 1A3B |
| 2021年寿光一中统招生录取标准 | |||
| 政史地生实 | 物化体 | 语数英综 | |
| 寿光一中 | 2C3D | 1B2C | 3B1C |
| 附件下载: |
上一篇: 寿光一中5、6号楼墙皮、防水招标成交公告