| 2022年寿光一中指标生录取标准 | |||
| 政史地生 | 物化 | 语数英综 | |
| 建桥学校 | 1B3C | 1B1C | 4B |
| 世纪学校 | 4B | 2B | 1A3B |
| 东城学校 | 4B | 2B | 1A3B |
| 凤华学校 | 3B1C | 1B1C | 1A3B |
| 圣街一中 | 2C2D | 2C | 3B1C |
| 文家中学 | 4C | 2C | 4B |
| 古城初中 | 3C1D | 2C | 3B1C |
| 北洛初中 | 4C | 2C | 3B1C |
| 孙家集一中 | 4C | 2C | 3B1C |
| 台头一中 | 3C1D | 2C | 2B2C |
| 侯镇三中 | 2B2C | 1B1C | 1A3B |
| 实验中学 | 1B3C | 1B1C | 4B |
| 圣城中学 | 2B2C | 1B1C | 4B |
| 文圣实验 | 2A2B | 1A1B | 3A1B |
| 2022年寿光一中统招生录取标准 | |||
| 政史地生 | 物化 | 语数英综 | |
| 寿光一中 | 2C2D | 2C | 3B1C |
| 附件下载: |
上一篇: 寿光市第一中学2022年会计人员招聘简章